כל העונות
אליפות ★מקום 2-3חלק עליוןחלק תחתוןירידהליגה שנייהעליית ליגהעונה נוכחית🏆 גביע המדינה
מאזן ליגה בכל הזמנים
85
עונות
2,472
משחקים
982
ניצחונות
693
תיקו
797
הפסדים
3,493
שערי זכות
2,929
שערי חובה
+564
הפרש שערים
85
עונות
2,472
משחקים
982
ניצחונות
693
תיקו
797
הפסדים
3,493
שערי זכות
2,929
שערי חובה
+564
הפרש שערים
ציוני דרך
טבלה מפורטת
| עונה▼ | מקום▼ | מאזן | נצ׳ניצחונות▼ | תיקו▼ | הפ׳הפסדים▼ | שערים▼ | נק׳▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 10 | 4-0-1 | 1 | 0 | 4 | 8:2 | 3 |
| 2025/26 | 6 | 14-13-9 | 9 | 13 | 14 | 57:48 | 40 |
| 2024/25ליגה שנייה | 2 | 3-7-27 | 27 | 7 | 3 | 20:64 | 88 |
| 2023/24 | 14 | 17-12-4 | 4 | 12 | 17 | 51:25 | 24 |
| 2022/23ליגה שנייה | 2 | 8-8-21 | 21 | 8 | 8 | 31:62 | 71 |
| 2021/22ליגה שנייה | 5 | 11-12-14 | 14 | 12 | 11 | 35:36 | 54 |
| 2020/21ליגה שנייה | 15 | 16-11-10 | 10 | 11 | 16 | 33:22 | 41 |
| 2019/20ליגה שנייה | 10 | 13-11-12 | 12 | 11 | 13 | 54:52 | 47 |
| 2018/19ליגה שנייה | 10 | 9-12-15 | 15 | 12 | 9 | 36:50 | 46 |
| 2017/18ליגה שנייה | 9 | 12-10-15 | 15 | 10 | 12 | 40:46 | 55 |
| 2016/17ליגה שנייה | 6 | 12-11-14 | 14 | 11 | 12 | 51:55 | 52 |
| 2015/16ליגה שנייה | 6 | 11-13-13 | 13 | 13 | 11 | 55:54 | 52 |
| 2014/15 | 13 | 17-8-8 | 8 | 8 | 17 | 59:43 | 32 |
| 2013/14ליגה שנייה | 2 | 9-10-18 | 18 | 10 | 9 | 39:50 | 64 |
| 2012/13ליגה שנייה | 5 | 14-8-15 | 15 | 8 | 14 | 48:45 | 53 |
| 2011/12 | 16 | 18-11-8 | 8 | 11 | 18 | 55:36 | 26 |
| 2010/11 | 14 | 17-8-10 | 10 | 8 | 17 | 58:42 | 38 |
| 2009/10 | 13 | 13-14-8 | 8 | 14 | 13 | 48:28 | 38 |
| 2008/09 | 10 | 18-7-8 | 8 | 7 | 18 | 42:30 | 31 |
| 2007/08ליגה שנייה | 2 | 11-6-16 | 16 | 6 | 11 | 27:40 | 54 |
| 2006/07 | 12 | 20-10-3 | 3 | 10 | 20 | 61:29 | 19 |
| 2005/06 | 9 | 14-10-9 | 9 | 10 | 14 | 50:38 | 37 |
| 2004/05 | 7 | 13-9-11 | 11 | 9 | 13 | 46:41 | 42 |
| 2003/04 | 8 | 13-9-11 | 11 | 9 | 13 | 52:46 | 42 |
| 2002/03 | 8 | 16-6-11 | 11 | 6 | 16 | 53:41 | 39 |
| 2001/02 | 6 | 12-8-13 | 13 | 8 | 12 | 36:40 | 47 |
| 2000/01 | 6 | 16-10-12 | 12 | 10 | 16 | 66:58 | 46 |
| 1999/00 | 3 | 11-5-23 | 23 | 5 | 11 | 52:77 | 74 |
| 1998/99 | 6 | 10-7-13 | 13 | 7 | 10 | 47:54 | 46 |
| 1997/98 | 5 | 12-6-12 | 12 | 6 | 12 | 41:41 | 42 |
| 1996/97 | 2 | 6-6-18 | 18 | 6 | 6 | 37:57 | 60 |
| 1995/96 | 8 | 8-15-7 | 7 | 15 | 8 | 40:31 | 36 |
| 1994/95 | 5 | 10-8-12 | 12 | 8 | 10 | 36:42 | 44 |
| 1993/94 | 7 | 15-12-12 | 12 | 12 | 15 | 56:53 | 48 |
| 1992/93 | 11 | 17-6-10 | 10 | 6 | 17 | 44:41 | 36 |
| 1991/92 | 4 | 11-10-11 | 11 | 10 | 11 | 35:34 | 43 |
| 1990/91 | 2 | 2-10-20 | 20 | 10 | 2 | 27:63 | 70 |
| 1989/90 | 2 | 6-10-16 | 16 | 10 | 6 | 21:40 | 58 |
| 1988/89 | 2 | 5-11-15 | 15 | 11 | 5 | 20:36 | 54 |
| 1987/88 | 5 | 11-10-12 | 12 | 10 | 11 | 41:47 | 46 |
| 1986/87 | 10 | 10-11-9 | 9 | 11 | 10 | 30:31 | 38 |
| 1985/86 | 13 | 13-8-9 | 9 | 8 | 13 | 44:42 | 35 |
| 1984/85 | 6 | 9-10-11 | 11 | 10 | 9 | 27:30 | 43 |
| 1983/84ליגה שנייה | 3 | 6-10-14 | 14 | 10 | 6 | 18:38 | 52 |
| 1982/83ליגה שנייה | 6 | 9-8-13 | 13 | 8 | 9 | 31:34 | 47 |
| 1981/82 | 16 | 19-8-3 | 3 | 8 | 19 | 39:13 | 17 |
| 1980/81 | 12 | 8-15-7 | 7 | 15 | 8 | 29:25 | 36 |
| 1979/80 | 9 | 10-12-8 | 8 | 12 | 10 | 34:21 | 36 |
| 1978/79ליגה שנייה | 3 | 5-12-13 | 13 | 12 | 5 | 24:40 | 51 |
| 1977/78ליגה שנייה | 5 | 7-8-11 | 11 | 8 | 7 | 27:37 | 41 |
| 1976/77ליגה שנייה | 5 | 6-8-8 | 8 | 8 | 6 | 21:32 | 32 |
| 1975/76 | 15 | 11-13-10 | 10 | 13 | 11 | 28:27 | 43 |
| 1974/75 | 9 | 12-7-11 | 11 | 7 | 12 | 33:32 | 40 |
| 1973/74 | 4 | 9-10-11 | 11 | 10 | 9 | 31:35 | 43 |
| 1972/73 | 12 | 10-12-8 | 8 | 12 | 10 | 26:26 | 36 |
| 1971/72 | 11 | 13-9-8 | 8 | 9 | 13 | 37:24 | 33 |
| 1970/71 | 4 | 7-12-11 | 11 | 12 | 7 | 17:26 | 45 |
| 1969/70 | 7 | 8-14-8 | 8 | 14 | 8 | 28:25 | 38 |
| 1968/69 | 9 | 12-10-8 | 8 | 10 | 12 | 30:27 | 34 |
| 1966/68עונה כפולה | 2 | 12-21-27 | 27 | 21 | 12 | 48:72 | 102 |
| 1965/66 | 2 | 6-13-11 | 11 | 13 | 6 | 27:43 | 46 |
| 1964/65 | 2 | 8-7-15 | 15 | 7 | 8 | 42:54 | 52 |
| 1963/64 | 3 | 5-8-15 | 15 | 8 | 5 | 29:48 | 53 |
| 1962/63 | 1 | 3-6-13 | 13 | 6 | 3 | 17:38 | 45 |
| 1961/62 | 1 | 6-4-11 | 11 | 4 | 6 | 19:32 | 37 |
| 1960/61 | 1 | 2-4-16 | 16 | 4 | 2 | 15:48 | 52 |
| 1959/60 | 1 | 5-3-14 | 14 | 3 | 5 | 29:65 | 45 |
| 1958/59 | 1 | 4-3-15 | 15 | 3 | 4 | 18:49 | 48 |
| 1957/58 | 2 | 3-4-15 | 15 | 4 | 3 | 21:50 | 49 |
| 1956/57 | 2 | 4-4-10 | 10 | 4 | 4 | 25:42 | 34 |
| 1955/56 | 2 | 5-5-12 | 12 | 5 | 5 | 28:54 | 41 |
| 1955 | 1 | 4-4-18 | 18 | 4 | 4 | 23:68 | 58 |
| 1953/54 | 3 | 7-3-12 | 12 | 3 | 7 | 25:55 | 39 |
| 1951/52 | 4 | 5-7-10 | 10 | 7 | 5 | 20:38 | 37 |
| 1949/50 | 4 | 6-3-15 | 15 | 3 | 6 | 34:65 | 48 |
| 1947/48 | 5 | 3-1-3 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | 10 |
| 1946/47 | 5 | 9-4-13 | 13 | 4 | 9 | 32:57 | 43 |
| 1945/46 | — | 5-2-6 | 6 | 2 | 5 | 22:18 | 20 |
| 1944/45 | 5 | 5-2-4 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | 14 |
| 1943/44 | 7 | 9-3-10 | 10 | 3 | 9 | 29:60 | 33 |
| 1941/42 | 6 | 8-5-13 | 13 | 5 | 8 | 49:55 | 44 |
| 1940/41 | 2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1939/40ליגה שנייה | 4 | 4-3-7 | 7 | 3 | 4 | 28:44 | 24 |
| 1938/39ליגה שנייה | 4 | 5-4-13 | 13 | 4 | 5 | 34:63 | 43 |
| 1937/38ליגה שנייה | 6 | 4-2-3 | 3 | 2 | 4 | 21:25 | 11 |
| 1934/35 | 2 | 1-1-3 | 3 | 1 | 1 | 5:12 | 10 |
מיקום עפ"י עונה
מיקוםהקו האדום
תוצאות ליגה לפי סיבוב
ניצחון
תיקו
הפסד