עונת 2021/22
סיפור העונה בקצרה
למרות פתיחת עונה לא טובה, הפועל פ״ת העפילה לפלייאוף העליון של הליגה הלאומית אחרי ארבע עונות רצופות בפלייאוף התחתון. שלושה מחזורים לסיום הקבוצה אף הגיעה במפתיע לעמדת עלייה, אך הובסה במשחק מכריע מול כפר קאסם.
ליגה(37)
▼גביע המדינה(2)
▼גביע הטוטו(4)
▼טבלה
| קבוצה | שערים | נק׳נקודות | |
|---|---|---|---|
| 1 | בני ריינה | 28:43 | 64 |
| 2 | סקציה נס ציונה | 39:59 | 61 |
| 3 | מ.ס כפר קאסם | 35:51 | 61 |
| 4 | אדומים אשדוד* | 41:48 | 54 |
| 5 | הפועל פתח תקוה | 35:36 | 54 |
| 6 | הפועל כפר סבא | 44:51 | 52 |
| 7 | הפועל אום אל פאחם | 53:48 | 44 |
| 8 | בני יהודה | 47:41 | 42 |
| 9 | אחי נצרת | 45:41 | 50 |
| 10 | הפועל עפולה | 57:39 | 47 |
| 11 | הפועל עכו | 34:38 | 43 |
| 12 | הפועל רמת גן | 47:43 | 46 |
| 13 | עירוני רמת השרון | 40:39 | 46 |
| 14 | הפועל ראשון לציון | 46:42 | 43 |
| 15 | הפועל רעננה | 50:40 | 42 |
| 16 | בית"ר תל אביב בת ים | 55:39 | 35 |
* הופחתה נקודה אחת
כובשים בליגה
▼כובשים בגביע
הופעות בליגה
▼טבלה
| קבוצה | שערים | נק׳נקודות | |
|---|---|---|---|
| 1 | בני ריינה | 28:43 | 64 |
| 2 | סקציה נס ציונה | 39:59 | 61 |
| 3 | מ.ס כפר קאסם | 35:51 | 61 |
| 4 | אדומים אשדוד* | 41:48 | 54 |
| 5 | הפועל פתח תקוה | 35:36 | 54 |
| 6 | הפועל כפר סבא | 44:51 | 52 |
| 7 | הפועל אום אל פאחם | 53:48 | 44 |
| 8 | בני יהודה | 47:41 | 42 |
| 9 | אחי נצרת | 45:41 | 50 |
| 10 | הפועל עפולה | 57:39 | 47 |
| 11 | הפועל עכו | 34:38 | 43 |
| 12 | הפועל רמת גן | 47:43 | 46 |
| 13 | עירוני רמת השרון | 40:39 | 46 |
| 14 | הפועל ראשון לציון | 46:42 | 43 |
| 15 | הפועל רעננה | 50:40 | 42 |
| 16 | בית"ר תל אביב בת ים | 55:39 | 35 |
* הופחתה נקודה אחת
מיקום לאורך העונה
מיקוםעלייהמשחקי מבחןהקו האדום
סיכום תוצאות בליגה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| תוצאה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיקום | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
ניצחון
תיקו
הפסד
סטטיסטיקה
כיבוש שערים
23 עם כיבוש14 ללא שער זכות
רשת נקייה
12 רשת נקייה25 עם ספיגה
שערים לפי דקה
זכותחובה
סוגי שערים
זכות
מהרחבה
19
נגיחה
7
פנדל
5
בעיטה חופשית
1
מחוץ לרחבה
3
חובה
מהרחבה
26
נגיחה
7
פנדל
1
מחוץ לרחבה
1
עצמי
1
















