עונת 2022/23
סיפור העונה בקצרה
הפועל פתח תקוה עלתה סוף סוף לליגת העל, אחרי שמונה שנים בליגה הלאומית. סיבוב שני כמעט מושלם וניצחונות קריטיים בפלייאוף סייעו להשלמת המשימה.
ליגה(37)
▼גביע המדינה(4)
▼גביע הטוטו(4)
▼טבלה
| קבוצה | שערים | נק׳נקודות | |
|---|---|---|---|
| 1 | מכבי פתח תקוה | 34:73 | 75 |
| 2 | הפועל פתח תקוה | 31:62 | 71 |
| 3 | עירוני טבריה | 38:57 | 67 |
| 4 | הפועל אום אל פאחם | 32:44 | 60 |
| 5 | הפועל עכו | 39:50 | 56 |
| 6 | מכבי יפו | 50:47 | 52 |
| 7 | הפועל כפר סבא | 52:48 | 51 |
| 8 | בני יהודה | 59:51 | 48 |
| 9 | הפועל רמת גן | 49:50 | 50 |
| 10 | הפועל עפולה | 51:49 | 46 |
| 11 | הפועל רמת השרון | 47:45 | 46 |
| 12 | הפועל ראשון לציון | 45:44 | 43 |
| 13 | מ.ס כפר קאסם | 47:43 | 42 |
| 14 | הפועל נוף הגליל | 59:42 | 42 |
| 15 | אחי נצרת | 55:37 | 42 |
| 16 | אדומים אשדוד* | 78:26 | 10 |
* הופחתו 12 נקודות
כובשים בליגה
▼מורחקים
הופעות בליגה
▼טבלה
| קבוצה | שערים | נק׳נקודות | |
|---|---|---|---|
| 1 | מכבי פתח תקוה | 34:73 | 75 |
| 2 | הפועל פתח תקוה | 31:62 | 71 |
| 3 | עירוני טבריה | 38:57 | 67 |
| 4 | הפועל אום אל פאחם | 32:44 | 60 |
| 5 | הפועל עכו | 39:50 | 56 |
| 6 | מכבי יפו | 50:47 | 52 |
| 7 | הפועל כפר סבא | 52:48 | 51 |
| 8 | בני יהודה | 59:51 | 48 |
| 9 | הפועל רמת גן | 49:50 | 50 |
| 10 | הפועל עפולה | 51:49 | 46 |
| 11 | הפועל רמת השרון | 47:45 | 46 |
| 12 | הפועל ראשון לציון | 45:44 | 43 |
| 13 | מ.ס כפר קאסם | 47:43 | 42 |
| 14 | הפועל נוף הגליל | 59:42 | 42 |
| 15 | אחי נצרת | 55:37 | 42 |
| 16 | אדומים אשדוד* | 78:26 | 10 |
* הופחתו 12 נקודות
מיקום לאורך העונה
מיקוםעלייהמשחקי מבחןהקו האדום
סיכום תוצאות בליגה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
23
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| תוצאה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיקום | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ניצחון
תיקו
הפסד
סטטיסטיקה
כיבוש שערים
28 עם כיבוש9 ללא שער זכות
רשת נקייה
15 רשת נקייה22 עם ספיגה
שערים לפי דקה
זכותחובה
סוגי שערים
זכות
מהרחבה
35
נגיחה
11
פנדל
7
בעיטה חופשית
2
מחוץ לרחבה
6
חובה
מהרחבה
24
נגיחה
3
פנדל
2
מחוץ לרחבה
1
עצמי
1
ריבאונד פנדל
1

















